- Pág. Inicial
- >
- Tabela de Preços
Comissões e Taxas de Leilão
Vendedor
| TAXA DE ADMISSÃO | PROFISSIONAIS | PARTICULARES |
| Viatura Vendida | € 0 | € 60 |
| Viatura Não Vendida | € 50 | € 85 |
| COMISSÃO DE VENDA | PROFISSIONAIS | PARTICULARES |
| Viaturas até € 1.000 | € 125 | € 185 |
| Viaturas de € 1.001 a € 3.000 | € 185 | € 250 |
| Viaturas de € 3.001 a € 15.000 | € 250 | € 300 |
| Viaturas mais de € 15.000 | € 300 | € 425 |
|
TAXA DE AQUISIÇÃO |
|
|
Viaturas até € 2.000 Viaturas de € 2.001 a € 20.000 Viaturas de mais de €20.000 |
€ 190 € 320 € 350 |
|
SERVIÇOS LAVAGEM E ASPIRAÇÃO |
€ 7,5 |
| RELATÓRIO TÉCNICO | € 25 (Obrigatório para viaturas com idade superior a 4 anos) |
| REMOÇÃO DE AUTOCOLANTES | € 35 |
| PARQUEAMENTO | € 2,5 (Por dia para viaturas não levantadas após 48h do leilão) |
| SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS | Conforme tabela a consultar na Gesleilões |
| TRANSPORTES | Conforme tabela a consultar na Gesleilões |
Nota: Os valores indicados já incluem IVA à taxa legal em vigor.
A GESLEILÕES reserva-se ao direito de alterar os valores sem aviso prévio.